MB "Adreina"
Radviliškio g. 2, Šiauliai
+370 609 97331
mbadreina@gmail.com
Kontaktai
Padėkite išsirinkti prekę
  • Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer durų detalės
  • Paieška pagal automobilį

Search by SKU

Your cart is empty.


Log in

arba registruotis naujam vartotojui
OPEL × KADETT E hečbekas (T85) ×
  • benzinas
  • dyzelinas
  • 1.2 (C08, C48, D08, D48) 40 kW
  • 1.3 N (C08, C48, D08, D48) 44 kW
  • 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 44 kW
  • 1.3 S (C08, C48, D08, D48) 55 kW
  • 1.4 i (C08, C48, D08, D48) 44 kW
  • 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 55 kW
  • 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 60 kW
  • 1.6 i (C08, C48, D08, D48) 55 kW
  • 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 55 kW
  • 1.6 S (C08, C48, D08, D48) 60 kW
  • 1.6 S (C08, D08, C48, D48) 66 kW
  • 1.8 S (C08, C48, D08, D48) 62 kW
  • 1.8 i (C08, C48, D08, D48) 66 kW
  • 1.8 E (C08, C48, D08, D48) 74 kW
  • 1.8 (43, 34, 44) 82 kW
  • 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 85 kW
  • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 85 kW
  • 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) 85 kW
  • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 95 kW
  • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 110 kW
  • 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) 110 kW
  • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 115 kW
  • 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) 53 kW
  • 1.6 D (C08, C48, D08, D48) 40 kW
  • 1.7 D (C08, C48, D08, D48) 42 kW
Visos teisės saugomos © 2025
Techninis sprendimas: TechEc